Квартира novostroy-m.ru:50c106089820f9f1

Номер
novostroy-m.ru:50c106089820f9f1
Этаж
Комнат
3-комн.
Площадь
84,4 м²
Цена
36 868 992 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:cd2f57882a9304c8 1 39,2 16 609 731 Свободна
novostroy-m.ru:c1535e6893b03663 1 37,1 17 019 858 Свободна
novostroy-m.ru:f82f667ab3d8c39b 1 39,1 17 870 908 Свободна
novostroy-m.ru:5135abf2bfa71010 2 56,7 23 783 760 Свободна
novostroy-m.ru:9fbfc85d0702cd7c 2 62,7 24 009 863 Свободна
novostroy-m.ru:bfc47dc45efd70be 2 57,1 25 650 980 Свободна
Рассмотрим поближе