Квартира novostroy-m.ru:78e2693c230012db

Номер
novostroy-m.ru:78e2693c230012db
Этаж
Комнат
2-комн.
Площадь
74,4 м²
Цена
36 456 000 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:0d80fec694c5f38c 0 16,4 13 442 897 Свободна
novostroy-m.ru:1e41e5eef4d1939b 0 21,2 21 026 509 Свободна
novostroy-m.ru:c3fc328d20527a16 1 31,7 21 684 322 Свободна
novostroy-m.ru:d4b0edf7f307ebea 1 36,1 21 846 677 Свободна
novostroy-m.ru:86aef20b18444f7b 2 50,6 29 492 998 Свободна
novostroy-m.ru:1abe03886639c611 1 68,9 34 450 000 Свободна
Рассмотрим поближе