Квартира novostroy-m.ru:2d2dfb51cf087930

Номер
novostroy-m.ru:2d2dfb51cf087930
Этаж
Комнат
4-комн.
Площадь
105,8 м²
Цена
53 534 800 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:e458b7c1fd7663cd 1 45,7 17 973 810 Свободна
novostroy-m.ru:e0d54d26687878b6 0 28,0 18 120 960 Свободна
novostroy-m.ru:66e4df5687300ab9 0 30,2 20 519 088 Свободна
novostroy-m.ru:937c6c212c489329 1 36,4 22 677 200 Свободна
novostroy-m.ru:3cb7e19e227cbcb8 1 39,2 25 345 012 Свободна
novostroy-m.ru:305358ea88fbf550 2 74,0 27 239 400 Свободна
Рассмотрим поближе