Квартира novostroy-m.ru:476fcb10b59bb416

Номер
novostroy-m.ru:476fcb10b59bb416
Этаж
Комнат
2-комн.
Площадь
101,1 м²
Цена
310 080 000 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:1ba080cc50ed68a4 1 57,6 120 142 582 Свободна
novostroy-m.ru:2684ba451864d5be 1 60,9 192 920 000 Свободна
novostroy-m.ru:33450bdec040660d 1 89,0 223 498 800 Свободна
novostroy-m.ru:20c754dffbd03273 2 84,0 237 361 300 Свободна
novostroy-m.ru:8dd5e724f3c42213 3 101,6 304 800 000 Свободна
novostroy-m.ru:df1e68928d80d34a 4 179,9 684 000 000 Свободна
Рассмотрим поближе