Квартира novostroy-m.ru:afc7d4929f8056b3

Номер
novostroy-m.ru:afc7d4929f8056b3
Этаж
Комнат
2-комн.
Площадь
101,1 м²
Цена
310 080 000 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:8fe128986bffd33f 1 57,6 120 142 582 Свободна
novostroy-m.ru:f1f39133ff9422fe 1 60,9 192 920 000 Свободна
novostroy-m.ru:8439483d02083e88 1 89,0 223 498 800 Свободна
novostroy-m.ru:191f48b2dfab86e0 2 84,0 237 361 300 Свободна
novostroy-m.ru:03aa9847146a594e 3 101,6 304 800 000 Свободна
novostroy-m.ru:d695197318044b3c 4 179,9 684 000 000 Свободна
Рассмотрим поближе