Квартира novostroy-m.ru:cc7ccd10b2d226fb

Номер
novostroy-m.ru:cc7ccd10b2d226fb
Этаж
Комнат
3-комн.
Площадь
88,3 м²
Цена
33 378 502 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:1600b95ed858f5d9 1 39,7 14 153 050 Свободна
novostroy-m.ru:1c3bb03a1aa4123e 1 29,4 16 061 705 Свободна
novostroy-m.ru:f68ffb501c9a0153 2 37,6 17 890 456 Свободна
novostroy-m.ru:f9917017dfb616cb 3 73,2 24 068 160 Свободна
novostroy-m.ru:f8d4208a0ac07fb8 3 60,3 25 490 930 Свободна
novostroy-m.ru:5bf0dd16a9e96c4e 4 117,9 38 917 900 Свободна
Рассмотрим поближе