Квартира novostroy-m.ru:d10dca7a8ade300f

Номер
novostroy-m.ru:d10dca7a8ade300f
Этаж
Комнат
2-комн.
Площадь
49,8 м²
Цена
29 027 922 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:24e98a8a1a33148b 0 18,4 15 243 325 Свободна
novostroy-m.ru:02e5c8f4b49bbcb4 0 28,0 18 120 960 Свободна
novostroy-m.ru:01c55ec6a088e690 2 35,4 19 766 943 Свободна
novostroy-m.ru:58ee72dbcc0e7ce0 1 31,9 20 284 781 Свободна
novostroy-m.ru:febc5c8e2cb7977d 0 26,3 20 413 008 Свободна
novostroy-m.ru:010731097ee65f80 1 34,8 20 596 032 Свободна
Рассмотрим поближе