Квартира novostroy-m.ru:1dc1ebf80c1822cf

Номер
novostroy-m.ru:1dc1ebf80c1822cf
Этаж
Комнат
2-комн.
Площадь
75,6 м²
Цена
226 800 000 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:9c3285072608c5d3 4 151,0 75 352 069 Свободна
novostroy-m.ru:adc19ed4fce776b3 1 49,6 137 403 508 Свободна
novostroy-m.ru:1a80ab9ad38adea9 1 66,4 193 140 000 Свободна
novostroy-m.ru:af831bc173098865 2 82,8 198 980 000 Свободна
novostroy-m.ru:bd82434249fc9421 3 130,2 326 140 000 Свободна
novostroy-m.ru:746f8965fd2546f0 3 134,1 371 757 894 Свободна
Рассмотрим поближе