Квартира novostroy-m.ru:fddf5651d5bc8027

Номер
novostroy-m.ru:fddf5651d5bc8027
Этаж
Комнат
2-комн.
Площадь
110,8 м²
Цена
121 880 000 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:d204e281c898ba03 1 94,3 101 365 000 Свободна
novostroy-m.ru:14cf64f4a33669ea 1 113,0 146 900 000 Свободна
novostroy-m.ru:3168f9138040c63c 4 180,7 243 945 000 Свободна
novostroy-m.ru:46035b09df1ec5f4 1 96,6 270 452 000 Свободна
novostroy-m.ru:9ca4cdee78e9da8e 4 223,0 355 685 000 Свободна
novostroy-m.ru:b227e97d3dbf3a71 2 142,4 355 950 000 Свободна
Рассмотрим поближе