Квартира novostroy-m.ru:de26d5dc21ef7a63

Номер
novostroy-m.ru:de26d5dc21ef7a63
Этаж
Комнат
2-комн.
Площадь
84,0 м²
Цена
237 361 300 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:dc06c9e43d4ba0d1 1 57,6 120 142 582 Свободна
novostroy-m.ru:2d43e329f8d6788c 1 60,9 192 920 000 Свободна
novostroy-m.ru:afc98238520e6ccf 1 89,0 223 498 800 Свободна
novostroy-m.ru:6f37fef29c6d330e 3 101,6 304 800 000 Свободна
novostroy-m.ru:f7089c0a488230d9 2 101,1 310 080 000 Свободна
novostroy-m.ru:130696e155f55e33 4 179,9 684 000 000 Свободна
Рассмотрим поближе