Квартира novostroy-m.ru:3c830d746d9010eb

Номер
novostroy-m.ru:3c830d746d9010eb
Этаж
Комнат
2-комн.
Площадь
62,1 м²
Цена
36 266 924 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:b0d5047939227014 0 30,8 20 609 830 Свободна
novostroy-m.ru:f9bd1489f3d56974 1 29,4 20 876 400 Свободна
novostroy-m.ru:30955d8909ce54af 0 30,4 21 848 693 Свободна
novostroy-m.ru:9beb12948a4e7890 1 36,9 23 574 650 Свободна
novostroy-m.ru:a80b66af0c458319 1 40,2 26 029 156 Свободна
novostroy-m.ru:e698daebe54cc561 2 42,0 29 331 120 Свободна
Рассмотрим поближе