Квартира novostroy-m.ru:e8d9630105cc976d

Номер
novostroy-m.ru:e8d9630105cc976d
Этаж
Комнат
2-комн.
Площадь
66,2 м²
Цена
109 263 000 ₽
Статус
Свободна
Город
Москва

Ипотека

Рассчитайте ежемесячный платеж по этой квартире
Рассчитать ипотеку

Заявка

Другие квартиры в этом ЖК

Номер Этаж Комнат Площадь, м² Цена, ₽ Статус
novostroy-m.ru:075e4f22ba2b4b4f 1 49,7 79 089 000 Свободна
novostroy-m.ru:c8d6ff3b185c90ef 3 111,3 172 840 000 Свободна
novostroy-m.ru:e9d78343c0986afc 2 81,5 249 448 125 Свободна
novostroy-m.ru:83a211692bd3a2a4 4 154,6 253 927 000 Свободна
novostroy-m.ru:1cee2c6d3a6f7af3 3 131,2 301 308 051 Свободна
novostroy-m.ru:490fce57a4689b8f 1 113,0 350 000 000 Свободна
Рассмотрим поближе